Георгины
Георгины 2011 год.
(высылка - апрель, май)| № сорта | Название сорта | Цена грн | Форма Диаметр цветка Высота куста | Окраска цветка |
| 3 | Джинжер Стар | 25 | К-15-110 | желтая с янтарными кончиками |
| 4 | Жарптица | 25 | К-18-120 | лимонно - оранжевая |
| 5 | Вильд Дане | 20 | Д-18-70 | сереневато-коричневая |
| 7 | Адлерштерн | 30 | Н-20-70 | ярко оранжевая |
| 9 | Натали | 20 | Н-18-70 | розово-малиновая |
| 11 | Глория | 25 | Д-15-80 | малиновая с желтым |
| 14 | Примавера | 20 | К-18-100 | кроваво-красная |
| 17 | Вулкан | 30 | К-18-100 | огненно красная |
| 21 | София | 25 | К-15-70 | розовато малиновая |
| 23 | Далия 70 | 30 | Н-20-110 | алая |
| 24 | Чураивна | 30 | К-15-100 | насыщенно сиреневая |
| 25 | Дрезден | 25 | Д-14-70 | малиновая |
| 26 | Голубая Луна | 30 | Дрк-14-70 | сиреневая с желтым |
| 28 | Еллоу Хеппинес | 25 | К рк-18-70 | лимонная с розовинкой |
| 29 | Каприз | 25 | К-18-100 | малинов. с бел штрих. |
| 30 | Красная россия | 25 | Д-20-70 | красная |
| 31 | Мона Лиза | 25 | Д-15-70 | сиренево-малиновый |
| 32 | Иволга | 20 | Ш-12-100 | лимонная |
| 37 | Звездный Мир | 20 | Д-6-60 | сиреневая |
| 39 | Квитка Эдему | 30 | Н-15-70 | белая с розовым кончиком |
| 41 | Гордость Цветов | 25 | Д-18-110 | карсная с белым кончиком |
| 42 | Катюша | 30 | Иг-12-70 | зеленовато-лимонная |
| 48 | Муза | 25 | Д-18-100 | алая с белым кончиком |
| 50 | Сиреневая Радуга | 15 | Ш-10-100 | сиренево-малиновая |
| 52 | Монарх Востока | 30 | Д-25-100 | оранжевая |
| 54 | Майская Ночь | 20 | К-15-100 | малиновая с белыми штрихами |
| 58 | Лель (Суханов) | 30 | Д-16-90 | сиреневая |
| 62 | Красавица в розовом | 15 | Н-15-110 | бело-розовая |
| 63 | Полибергер | 20 | Д -25 -70 | розовая |
| 67 | Процион | 20 | К-15-80 | красная с желтым |
| 68 | Жан Море | 20 | К-15-80 | красная с желтым |
| 70 | Пагода | 20 | Д-20-120 | белый огромный шар |
| 71 | Прожектор | 25 | К-18-100 | оранжево-красная |
| 73 | Вчителько Моя | 20 | Н-18-110 | нежно-сиреневая |
| 74 | Помаранчева Революция | 20 | Д-12-70 | абрикосовая |
| 77 | Брайт стар | 20 | Л-15-70 | Белая с сиреневым |
| 78 | Микадо | 15 | Н-15-110 | Огненно красная с белым |
| 79 | Новый Теремок | 20 | Д-10-100 | красная |
| 81 | Отелло | 30 | Д-18-100 | черно вишневая |
| 84 | Ванкувер | 25 | Хр-25-70 | малиновая с белым |
| 85 | Богема Ред | 30 | Д-12-100 | красная с белым |
| 87 | Акита | 25 | Хр-25-70 | красная с желтым |
| 88 | Вайт энд Роуз | 15 | Д-12-80 | белая с малиновым |
| 90 | Стрет Дуэт | 20 | Д-20-80 | коричневая муаровая белые кончики |
| 91 | Тартан | 30 | Д-20-110 | фиолетовая с белым |
| 93 | Розовый лотос | 15 | Н-16-80 | лосисево-розовая |
| 97 | Томас Эдисон | 15 | Крк-20-80 | сиреневая |
| 99 | Эвелин | 20 | Ш-12-100 | белая с сиреневым |
| 100 | Байкал | 15 | Д-20-100 | оранжево-розовый |
| 103 | Измаил | 15 | К-18-100 | пастельно оранжевый |
| 104 | Суздаль | 25 | Д-20-100 | темно малиновый |
| 106 | Эверест | 25 | Н-16-120 | алая с белыми кончиками |
| 111 | Дюймовочка | 20 | Д-12-70 | розовый с желтым |
| 113 | Чорныця | 30 | Д-15-100 | черно-кроасная |
| 115 | Хрустальная | 15 | Н-12-100 | сиреневая |
| 120 | Олимп | 30 | Д-18-100 | кремовая с оранжевым |
| 123 | Золотая Осень | 20 | К-15-80 | ярко-оранжевая |
| 126 | Гуцульский сувенир | 15 | Д-15-80 | розово-малиновая |
| 127 | Материнская Нежность | 20 | Д-15-70 | светло сиреневая |
| 128 | Жарптица | 20 | К-20-80 | желтая с оранжевыми крнчиками |
| 129 | Колор Спектакл | 20 | Д-28-80 | огненно красная |
| 130 | Уссурия | 20 | К-20-100 | лимонная с белыми кончиками |
| 132 | Фортуна | 15 | К-15-80 | белая |
| 133 | Медалист | 15 | Д-12-100 | лимонная с белым |
| 137 | Рождение Огня | 25 | Иг-18-100 | желтая переходит красную |
| 138 | Норвис Глори | 25 | Д-20-100 | оранжевая |
| 143 | Гитс Эттеншен | 25 | Д-15-90 | белая |
| 144 | Пасадобель | 15 | АН-10-60 | белая с лимонным |
| 145 | Козачек | 15 | Ш-10-80 | красная |
| 146 | День Рождения | 25 | Д-16-70 | абрикосово-розовая |
| 147 | Зимняя Сказка | 25 | Дрк-15-100 | белая |
| 150 | Хуторянка | 25 | Д-10-60 | сиреневая |
| 151 | Азалия | 20 | Ш-15-60 | пурпурно-малиновая |
| 152 | Легенда | 20 | Д-14-60 | темно вишневая |
| 153 | Багира | 25 | Д-18-70 | темно красная |
| 154 | Самородок | 15 | Ш-10-120 | пурпурно-фиолетовая |
| 155 | Калина Красная | 15 | Ш-10-80 | красная |
| 160 | Солнце Пустыни | 20 | К-18-140 | лимонная |
| 162 | Полонина | 20 | Д-15-100 | лимонная с белым |
| 163 | Золушка | 20 | Д-12-60 | малиново-сиреневая |
| 164 | Корнел | 20 | Ш-12-80 | пурпурный |
| 166 | Чорна пэрлина | 15 | Ш-8-100 | темно-красная |
| 168 | Сиреневый Туман | 30 | Дрк-16-100 | сиреневая |
| 170 | Озирус | 20 | Д-18-70 | насыщенно-сиреневая |
| 172 | Король Данило | 25 | Д-20-90 | темно вишневая |
| 174 | Сорочинськый ярмарок | 30 | К-18-100 | темно малинов |
| 176 | Оранжевый Лотос | 30 | Н-15-100 | оранжевая |
| 181 | Рокер | 20 | Д-15-100 | темно-малиново-красная |
| 194 | Мелодия лета | 20 | Д-12-70 | малиново-желтая |
| 196 | Нина | 20 | Н-12-70 | светло малиновая розовая |
| 197 | Абрикосовая | 15 | К-12-70 | абрикосовая |
| 201 | Материнская Нежность | 15 | Д-14-100 | розовая |
| 203 | Шапка Маномаха | 30 | Д-20-90 | красная |
| 210 | Дуэт | 20 | Д-18-80 | красная с белым |
| 213 | Фердиф Иллюзион | 25 | Д-20-110 | белая с сиреневыми кончиками |
| 216 | Карибиен Фентези | 25 | Н-18-80 | сиренево бело желтая |
| 219 | Эксплозион | 25 | Н-18-80 | сиренево бело желтая |
| 223 | Татьяна | 30 | Д-25-110 | лососево-сиреневая |
| 226 | Кенор Макоб | 30 | Крк18-100 | черно-красная |
| 227 | Май Лав | 15 | К-14-120 | белая |
| 228 | Вортон Блу | 15 | Д-12-80 | сиреневая |
Минимальный заказ 10 сортов. |
||||